Statistik Rentang Usia
Angka dan diagram rentang berdasarkan usia penduduk Desa Aketola.
Tabel Statistik Rentang Usia
| nomor | Kelompok_Umur | Laki_laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA | 18 | 24 | 42 |
| 2 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 15 | 25 |
| 4 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 24 | 46 |
| 5 | ANAK-ANAK | 61 | 56 | 117 |
| 6 | 10 s/d 14 Tahun | 25 | 20 | 45 |
| 7 | 15 s/d 19 Tahun | 32 | 28 | 60 |
| 8 | DEWASA | 74 | 66 | 140 |
| 9 | 20 s/d 24 Tahun | 33 | 25 | 58 |
| 10 | 25 s/d 29 Tahun | 26 | 26 | 52 |
| 11 | 30 s/d 34 Tahun | 20 | 21 | 41 |
| 12 | TUA | 131 | 123 | 254 |
| 13 | 35 s/d 39 Tahun | 27 | 28 | 55 |
| 14 | 40 s/d 44 Tahun | 26 | 19 | 45 |
| 15 | 45 s/d 49 Tahun | 22 | 13 | 35 |
| 16 | 50 s/d 54 Tahun | 10 | 14 | 24 |
| 17 | 55 s/d 59 Tahun | 10 | 12 | 22 |
| 18 | 60 s/d 64 Tahun | 4 | 8 | 12 |
| 19 | 65 s/d 69 Tahun | 4 | 4 | 8 |
| 20 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 6 | 12 |
| nomor | Kelompok_Umur | Laki_laki | Perempuan | Total |
